你在这里:首页
产品中心
QU | 比色皿系列
比色皿是用于吸光度和荧光等测量的高纯度样品测量
闻奕光电提供各种比色皿,用于吸光度、透射率和荧光测量。 所有比色皿都适合用于170-2700纳米的范围,并且可牢固固定到支架上。 还提供了其它选件,以满足您的罐装容量要求和测量需求。 经过适当的护理和保养,流动池在无划痕、裂纹和类似缺陷情况下,可进行有效再利用。
产品详情
应用广泛 — 可选择用于吸光度、荧光和低容量采样
波长范围广 — 紫外熔融石英材料可用于170-2700纳米范围
耐腐蚀性 — 与大多数容积和酸性溶液的化学兼容性好
闻奕光电比色皿系列
示图 | 光程 | 尺寸 | 容量 | 适用支架 | |
QU-10 石英比色皿-2面光 | |||||
10mm | 12.5*12.5*45 | 3.5ml | CUV-ALL-UV2-WAY CUV-UV-1 ACH-CUV-1 |
||
QUC-10 石英比色皿-4面光 | |||||
10mm | 12.5*12.5*45 | 3.5ml | CUV-ALL-UV4-WAY CUV-UV-1 ACH-CUV-1 |
||
QU-1 石英比色皿 1mm光程 | |||||
1mm | 12.5*3.5*45 | 350ul | XWF-CUV-1 | ||
QU-2 石英比色皿 2mm光程 | |||||
2mm | 12.5*4.5*45 | 700ul | XWF-CUV-1 | ||
QU-3 石英比色皿 3mm光程 | |||||
3mm | 12.5*5.5*45 | 1.05ml | XWF-CUV-1 | ||
QU-5 石英比色皿 5mm光程 | |||||
12.5*7.5*45 | 1.75ml | XWF-CUV-1 | |||
QU-20 石英比色皿 20mm光程 | |||||
12.5*22.5*45 | 7.0ml | ACH-CUV-1 | |||
QU-30 石英比色皿 30mm光程 | |||||
12.5*32.5*45 | 10.5ml | ACH-CUV-1 ACH-CUV-3 |
|||
QU-50 石英比色皿 50mm光程 | |||||
12.5*52.5*45 | 17.5ml | ACH-CUV-1 ACH-CUV-3 |
|||
QUU-10 石英流动比色皿 | |||||
12.5*12.5*45 | 480ul | CUV-UV-1 CUV-ALL-UV2-WAY ACH-CUV-1 |
|||
QUL-2 两端流动比色皿 | |||||
12.5*4.5*35 | 700ul | XWF-CUV-1 | |||
QUL-10 两端流动比色皿 | |||||
12.5*12.5*45 | 3.5ml | XWF-CUV-1 | |||
QUO-50 管型流动比色皿 | |||||
Φ22*52.5 窗口直径19mm |
14ml | CUV-UV-5 ACH-CUV-3 |
|||
QUO-100 管型流动比色皿 | |||||
Φ22*102.5 窗口直径19mm |
28ml | CUV-UV-5 ACH-CUV-3 |
|||
QR-1 石英反射皿 | |||||
Φ34*25 窗口直径32mm |
12ml | IS 系列反射积分球 | |||
QUR-10 粉末样品反射皿 | |||||
外直径Φ20*11 窗口直径10mm |
0.23ml | IS 系列反射积分球 P-TIP 漫反射探头 |