你在这里:首页
产品中心
直通型光纤跳线
我们的生产的光纤采用的材料是耐用的高质量跳线,能够始终以极小的信号变化提供稳定的输出。优质级跳线充当照明和读取光纤,可轻松连接到闻奕光电的光谱仪,光源和采样附件。
-PVC标准护套管:带有金属软管+芳纶纱+编织丝+PVC蓝,可提供出色的应力消除和保护
-BX总成护套:不锈钢BX
精密SMA905带滚花套圈,便于操作
非常适合现场和工业用途,或其他粗糙处理环境
卓越的质量和处理美学要求苛刻的应用,如医疗实验室
规格: |
优质级跳线 |
护套管: |
PVC多层凯管或者304不锈钢波纹管 |
连接器: |
精密SMA905带滚花套圈 |
长度: |
30厘米 - 50厘米 - 1米 - 2米 |
纤芯尺寸: |
9 - 1000微米(请参阅裸纤列表) |
波长范围: |
XSR,UV ,NIR,MIR,单模,等(请参阅裸纤列表) |
光纤缓冲区: |
有关详细信息(请参阅裸纤列表) |
弯曲半径: |
纤芯直径 x 200 |
常备光纤列表
型号 | 适用波长范围 | 描述 | |
● 直通光纤系列 | |||
FIB-UV100-0.5 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-IR100-0.5 | 380~2500nm | 红外石英光纤,100μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-UV100-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-IR100-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,100μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-UV100-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR100-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-XSR200-0.3 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,0.3m 长度 | |
FIB-UV200-0.3 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,0.3m 长度 | |
FIB-IR200-0.3 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,0.3m 长度 | |
FIB-XSR200-0.5 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-UV200-0.5 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-IR200-0.5 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-XSR200-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-UV200-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-IR200-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-XSR200-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-UV200-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR200-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-XSR400-0.5 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-UV400-0.5 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-IR400-0.5 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,0.5m 长度 | |
FIB-XSR400-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-UV400-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-IR400-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-XSR400-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-UV400-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR400-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-XSR400-19-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,19 芯 | |
FIB-UV400-19-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,19 芯 | |
FIB-IR400-19-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,19 芯 | |
FIB-XSR400-19-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 | |
FIB-UV400-19-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 | |
FIB-IR400-19-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 | |
FIB-XSR600-0.3 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 | |
FIB-UV600-0.3 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 | |
FIB-IR600-0.3 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 | |
FIB-XSR600-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-UV600-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-IR600-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 | |
FIB-XSR600-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-UV600-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR600-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-XSR600-7-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-UV600-7-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-IR600-7-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-UV800-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,800μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR800-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,800μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-UV1000-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR1000-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 | |
● Y 形光纤系列 | |||
FIB-XSR200-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-UV200-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-IR200-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-XSR200-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,7 芯 | |
FIB-UV200-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-IR200-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-XSR400-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-UV400-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-IR400-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-XSR400-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-UV400-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-IR400-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-XSR600-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-UV600-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-IR600-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 | |
FIB-UV600-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
FIB-IR600-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 | |
● 分叉光纤 | |||
FIB-XSR600-N7-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-UV600-N7-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR600-N7-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 | |
● Z 形光纤 | |||
FIB-XSR200-Z-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-UV200-Z-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 | |
FIB-IR200-Z-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
透过率曲线图
XSR为抗紫外辐照石英光纤,具体定义说明请查看抗紫外光纤XSR页面
我们的生产的光纤采用的材料是耐用的高质量跳线,能够始终以极小的信号变化提供稳定的输出。优质级跳线充当照明和读取光纤,可轻松连接到闻奕光电的光谱仪,光源和采样附件。
光纤定制内容及型号定义:
例如:FIB-UV400-Y7TA-2.0
材料:紫外石英光纤200~1100nm
芯径:400um
外形:Y型光纤
纤芯数量:7芯
公共头:TA接头
长度:2.0m
注释:此光纤为Y型7芯光纤,可以方便测量固体液体等样品的表面反射荧光等。
上海闻奕光电德国进口石英纤芯损耗曲线
作为光纤生产商家,我们可以为您定制各种光学应用光纤。当您提出需求时,我们的工程师将为您设计更快、更完美的定制方案。
闻奕光电的光纤种类繁多,我们将针对您的实际需求提供技术支持,为您选择更好的光纤产品。
无论是从光纤的损耗、光谱波段还是定位精度分析,上海闻奕光电都优于国内任何一家多模光纤生产商,我们采用德国进口石英纤芯,并凭借多年的光纤生产经验,以期为您提供更好的光纤产品。我们可以为您定制各种光学应用光纤。当您提出需求时,我们的工程师将为您设计更快、更完美的定制方案。