你在这里:首页
产品中心
Y型反射探头
我们的生产的反射和透射型光纤探头具有高品质和低价格等优势。 提供了各种光纤纤芯尺寸和波长范围,是测量反射率或表面漫反射率的便捷方式。 我们的600微米核心探头甚至可用于激发和感测固体样本的荧光。

FIB-xxx-Yxxx-xxx 是一款标准型反射式探头,可以用于获取漫反射、镜面反射或后向散射材料的光谱信息。


| 规格: | 实验室级反射探头 | |
| 探头外壳材料: | 不锈钢或者SMA905接头(可定制) | |
| 探头外壳长度: | TA头,76.2毫米(3“)(可以定制) | |
| 探头外壳直径: | 除非另有说明,为6.35毫米(1/4英寸)(另有探头为3.175毫米/ 1/8英寸,可以定制) | |
| 探头纤维束: | 围绕1个读取光纤的6个照明光纤,也可以定制1个读取光纤的1个照明光纤,等等! | |
| 数值孔径: | 0.22±0.02(相当于空气中接收角度24.8°) | |
| 护套管: | PVC多层凯管或者304不锈钢波纹管 | |
| 连接器: | 精密SMA905带滚花套圈 | |
| 长度: | 2米 | |
| 分叉: | 装配中点在1米 | |
| 纤芯尺寸: | 100 - 600μm(请参阅裸纤列表) | |
| 波长范围: | XSR,紫外/可见,可见/近红外(请参阅裸纤列表) | |
| 光纤缓冲区: | 有关详细信息(请参阅裸纤列表) | |
| 弯曲半径: | 200 x 纤芯直径 | |
| 工作温度: | -20°C至85°C;可定制-40~200℃ | |
| 常备光纤列表 | |||
| 型号 | 适用波长范围 | 描述 | |
| FIB-XSR100-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,100μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 | |
| FIB-IR100-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,105μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-XSR200-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-UV200-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-IR200-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-XSR200-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|
| FIB-UV200-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|
| FIB-IR200-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|
| FIB-XSR400-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-UV400-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-IR400-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-XSR400-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|
| FIB-UV400-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|
| FIB-IR400-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m总长度,7 芯 |
|
| FIB-XSR600-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-UV600-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m总长度,2 芯 |
|
| FIB-IR600-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 总长度,2 芯 |
|
| FIB-XSR600-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m总长度,7 芯 |
|
| FIB-UV600-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|
| FIB-IR600-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 总长度,7 芯 |
|

